Men's Size Chart
Size | UK | US | EU | Japan |
XS | 6 - 8 | 4 | 34 | 7 |
S | 8 -10 | 6 | 36 | 9 |
M | 10 - 12 | 8 | 38 | 11 |
L | 12 - 14 | 10 | 40 | 13 |
XL | 14 - 16 | 12 | 42 | 15 |
XXL | 16 - 28 | 14 | 44 | 17 |
₹3,290 Original price was: ₹3,290.₹3,190Current price is: ₹3,190.
TECHNICAL PARAMETER | |
Model No. | KCM-18D |
Max Air Volume | 280m³/h |
Sound Pressure Level at 3m | 48dB |
RPM | 1250rpm |
Power | 35W |
CURRENT | 0.148A |
V/Hz | 220V/50Hz |
IP Rating | IPX4 |
Plastic Material | ABS/Aluminium |
Appliance Class |
Size | UK | US | EU | Japan |
XS | 6 - 8 | 4 | 34 | 7 |
S | 8 -10 | 6 | 36 | 9 |
M | 10 - 12 | 8 | 38 | 11 |
L | 12 - 14 | 10 | 40 | 13 |
XL | 14 - 16 | 12 | 42 | 15 |
XXL | 16 - 28 | 14 | 44 | 17 |
Designed with back valve
Ball bearing motor to reduce frictionfor longlife operation.
Capacitive motor with thermo cut-of
Easily removable fascia with cir-clips.
Safety design based on IEC requirements, approved by CE RoHS GCC. W
With Aluminium frame
Reviews
There are no reviews yet.