Men's Size Chart
| Size | UK | US | EU | Japan |
| XS | 6 - 8 | 4 | 34 | 7 |
| S | 8 -10 | 6 | 36 | 9 |
| M | 10 - 12 | 8 | 38 | 11 |
| L | 12 - 14 | 10 | 40 | 13 |
| XL | 14 - 16 | 12 | 42 | 15 |
| XXL | 16 - 28 | 14 | 44 | 17 |
| TECHNICAL PARAMETER | ||||||||
| Model No. | KWM-4X | KWM-4XS | KWM-4XB | KWM-4XG | KWM-6X | KWM-6XS | KWM-6XB | KWM-6XG |
| KWM-4XT (With Timerand Humidity sensor) | KWM-4XST (With Timerand Humidity sensor) | KWM-4XT (With Timerand Humidity sensor) | KWM-4XGT (With Timerand Humidity sensor) | KWM-6XT (With Timerand Humidity sensor) | KWM-6XST (With Timerand Humidity sensor) | KWM-6XBT (With Timerand Humidity sensor) | KWM-6XGT (With Timerand Humidity sensor) | |
| Max Air Volume | 95 M³/H | 305 M³/H | ||||||
| Sound pressure level at 3m | 34dB | 35dB | ||||||
| RPM | 2200RPM | 1850RPM | ||||||
| Power | 12W | 18W | ||||||
| Size | UK | US | EU | Japan |
| XS | 6 - 8 | 4 | 34 | 7 |
| S | 8 -10 | 6 | 36 | 9 |
| M | 10 - 12 | 8 | 38 | 11 |
| L | 12 - 14 | 10 | 40 | 13 |
| XL | 14 - 16 | 12 | 42 | 15 |
| XXL | 16 - 28 | 14 | 44 | 17 |
{product_name} is Almost Gone! Only {product_stock} left in stock!
{order_time} ago
only {product_stock} in stock
Reviews
There are no reviews yet.